![]() ![]() |
![]() Jim Boland |

1.
| Winery: | Chateau du Rooy |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2005 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.50 |
| Aroma: | 6.70 |
| Taste: | 9.00 |
| Score: | 18.20 |
2.
| Winery: | Chateau de Tiregand |
|---|---|
| Name: | Grand Millesime |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2005 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.80 |
| Aroma: | 6.20 |
| Taste: | 8.50 |
| Score: | 17.50 |
3.
| Winery: | Chateau Eugenie |
|---|---|
| Name: | Cuvee Reservee de l'Aieul |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2003 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.80 |
| Aroma: | 6.50 |
| Taste: | 8.20 |
| Score: | 17.50 |
4.
| Winery: | Pommard 1st Cru |
|---|---|
| Name: | Clos Blanc |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2002 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.80 |
| Aroma: | 6.00 |
| Taste: | 8.50 |
| Score: | 17.30 |
5.
| Winery: | Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2005 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.60 |
| Aroma: | 5.50 |
| Taste: | 7.80 |
| Score: | 15.90 |
6.
| Winery: | Cuvee Dame Honneur Du Chateau Lagrezette |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Malbec |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2002 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.80 |
| Aroma: | 4.20 |
| Taste: | 6.00 |
| Score: | 13.00 |
7.
| Winery: | Chateau le Raz |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2003 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.50 |
| Aroma: | 4.00 |
| Taste: | 6.50 |
| Score: | 13.00 |
8.
| Winery: | Cros de la Sal |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2004 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.00 |
| Aroma: | 3.00 |
| Taste: | 6.50 |
| Score: | 11.50 |
9.
| Winery: | Crozes-Hermitage |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2005 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 1.90 |
| Aroma: | 3.00 |
| Taste: | 5.80 |
| Score: | 10.70 |
10.
| Winery: | Chateauneuf-du-Pape |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2007 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 1.60 |
| Aroma: | 3.00 |
| Taste: | 5.60 |
| Score: | 10.20 |





