![]() ![]() |
![]() Dirk Van Der Kniff |

1.
| Winery: | Glaetzer Wines |
|---|---|
| Name: | No Label |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2000 |
| Average Price: | $20.00 |
| Colour: | 2.80 |
| Aroma: | 6.50 |
| Taste: | 8.50 |
| Score: | 17.80 |
2.
| Winery: | Lindemans |
|---|---|
| Name: | Limestone Ridge |
| Grape Variety: | Shiraz Cabernet |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 1997 |
| Average Price: | $40.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.30 |
| Taste: | 8.50 |
| Score: | 17.80 |
3.
| Winery: | Chateau Tahbilk |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 1992 |
| Average Price: | $17.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.00 |
| Taste: | 8.50 |
| Score: | 17.50 |
4.
| Winery: | Chateau |
|---|---|
| Name: | Du Rocher |
| Grape Variety: | Grand vin de Bordeaux |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 1998 |
| Average Price: | $20.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.00 |
| Taste: | 8.50 |
| Score: | 17.50 |
5.
| Winery: | Mt Langhi |
|---|---|
| Name: | Ghiran |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2000 |
| Average Price: | $65.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.00 |
| Taste: | 8.50 |
| Score: | 17.50 |
6.
| Winery: | Wynns Coonawarra Estate |
|---|---|
| Name: | John Riddoch Limited Release |
| Grape Variety: | Cabernet Sauvignon |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 1999 |
| Average Price: | $55.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.50 |
| Taste: | 8.00 |
| Score: | 17.50 |
7.
| Winery: | Lindemans |
|---|---|
| Name: | Pyrus |
| Grape Variety: | Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot Malbec |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 1990 |
| Average Price: | $40.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.50 |
| Taste: | 8.00 |
| Score: | 17.50 |
8.
| Winery: | St Michael's Vineyard |
|---|---|
| Name: | Cleanskin |
| Grape Variety: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2006 |
| Average Price: | $11.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.20 |
| Taste: | 8.20 |
| Score: | 17.40 |
9.
| Winery: | Maglieri |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2002 |
| Average Price: | $18.00 |
| Colour: | 2.80 |
| Aroma: | 6.00 |
| Taste: | 8.50 |
| Score: | 17.30 |
10.
| Winery: | Pyrus |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Cabernet Shiraz Merlot |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 1998 |
| Average Price: | $40.00 |
| Colour: | 2.80 |
| Aroma: | 6.00 |
| Taste: | 8.50 |
| Score: | 17.30 |





