![]() ![]() |
![]() Damon Warren |

1.
| Winery: | Grant Burge Wines |
|---|---|
| Name: | Meshach |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2003 |
| Average Price: | $90.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.60 |
| Taste: | 9.50 |
| Score: | 19.10 |
2.
| Winery: | Penfolds |
|---|---|
| Name: | RWT |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2004 |
| Average Price: | $150.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.60 |
| Taste: | 9.50 |
| Score: | 19.10 |
3.
| Winery: | Penfolds |
|---|---|
| Name: | Bin 95 Grange |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2003 |
| Average Price: | $500.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.50 |
| Taste: | 9.50 |
| Score: | 19.00 |
4.
| Winery: | Fox Creek |
|---|---|
| Name: | Short Row |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2006 |
| Average Price: | $26.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.50 |
| Taste: | 9.50 |
| Score: | 19.00 |
5.
| Winery: | Penfolds |
|---|---|
| Name: | St Henri |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2004 |
| Average Price: | $73.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.50 |
| Taste: | 9.40 |
| Score: | 18.90 |
6.
| Winery: | Fox Creek |
|---|---|
| Name: | Short Row |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2002 |
| Average Price: | $25.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.70 |
| Taste: | 9.20 |
| Score: | 18.90 |
7.
| Winery: | Saltram |
|---|---|
| Name: | No 1 |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2000 |
| Average Price: | $65.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.60 |
| Taste: | 9.20 |
| Score: | 18.80 |
8.
| Winery: | Saltram |
|---|---|
| Name: | Eighth Maker |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2004 |
| Average Price: | $170.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.70 |
| Taste: | 9.10 |
| Score: | 18.80 |
9.
| Winery: | Sandalford |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2006 |
| Average Price: | $25.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.70 |
| Taste: | 9.10 |
| Score: | 18.80 |
10.
| Winery: | Annie's Lane |
|---|---|
| Name: | Copper Trail |
| Grape Variety: | Shiraz |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2004 |
| Average Price: | $42.00 |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 6.50 |
| Taste: | 9.30 |
| Score: | 18.80 |





